Produkty / Moduły
Orlik
Strefa Dilera
Artykuły reklamowe
Akcesoria do urządzeń
Części Silników Honda
   Seria G
      G100
      G100K1
      G100K2
      G101
      G150
      G150K1
      G200
      G200K1
      G300
      G35
      G35L
      G400
      G400K1
      G42K1
         G42K1 D
         G42K1 DN
         G42K1 HD
         G42K1 HN
         G42K1 N
         G42K1 Q
         G42K1 QA
         G42K1 QN
            TABLE
            TABLE
            TABLE
         G42K1 RD
         G42K1 RN
         G42K1 U
         G42K1 V
         G42K1 VN
      G42K1H
      G42K1R
   Seria GC
   Seria GCV
   Seria GD
   Seria GF
   Seria GK
   Seria GV
   Seria GS
   Seria GSV
   Seria GX
   Seria GXH
   Seria GXV
Tielburger
Stopki Wibracyjne
Przecinarki
Silniki Zaburtowe
Pontony
Agregaty
Przekładnie
Silniki Elektryczne
Zagęszczarki
Kosiarki
Kosiarki Traktorowe
Glebogryzarki
Traktorki
Wykaszarki.dmuchawy, nożyce
Transportery
Odśnieżarki
Motopompy
Opryskiwacze
Wózki czterokołowe
Rębaki
Lp. Katalog Nazwa ilość magazyn cena do serii
11200865690  PAN, OIL  387695 387695 -  
11210822010  COVER, OIL PAN HOLE  387695 387695 9.41  -  
11951807680  ATT.GIDE PLATE  387695 387695 54.39  -  
12100865692  BARREL, CYLINDER  387695 387695 1606.63  -  
12201865000  HEAD, CYLINDER  387695 387695 294.5  -  
12236822305  GUIDE, VALVE  387695 387695 22.01  -  
12251843000  GASKET, CYLINDER HEAD  387695 387695 68.71  -  
12361865010  COVER, TAPPET  387695 387695 33.39  -  
12370843000  SEPARATOR, OIL  387695 387695 47.5  -  
10  12372822000  PACKING, BREATHER CASE  387695 387695 6.72  -  
11  13000865700  CRANKSHAFT COMP.  387695 387695 1419.73  -  
12  13011805000  RING SET, PISTON (STD.)  387695 387695 167.1  -  
12  13021805000  RING SET, PISTON (0.25)  387695 387695 130.7  -  
12  13031805000  RING SET, PISTON (0.50)  387695 387695 150.49  -  
12  13041805000  RING SET, PISTON (0.75)  387695 387695 150.49  -  
13  13101822000  PISTON (STD.)  387695 387695 123.02  -  
13  13102822000  PISTON (0.25)  387695 387695 175.39  -  
13  13103822000  PISTON (0.50)  387695 387695 175.39  -  
13  13104822000  PISTON (0.75)  387695 387695 175.39  -  
14  13111805000  PIN, PISTON  387695 387695 30.49  -  
15  13115805000  CLIP, PISTON PIN  387695 387695 1.6  -  
16  13201822000  ROD, CONNECTING  387695 387695 423.53  -  
17  13311822020  CRANKSHAFT, R.  387695 387695 457.21  -  
23  13381822000  PIN, CRANK  387695 387695 125.92  -  
24  13491701000  RING, BALL BEARING SETTING  387695 387695 8.61  -  
25  14101865010  CAMSHAFT  387695 387695 444.4  -  
26  14210822020  CENTER COMP., CAMSHAFT  387695 387695 75.22  -  
27  14213822000  COLLAR, CAMSHAFT  387695 387695 31.71  -  
28  14214522000  DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE  387695 387695 -  
29  14311822000  GEAR, TIMING  387695 387695 91.9  -  
30  14711822010  VALVE, IN.  387695 387695 78.12  -  
31  14721822020  VALVE, EX.  387695 387695 108.99  -  
32  14731822000  LIFTER, VALVE  387695 387695 33.6  -  
33  14751822000  SPRING, VALVE  387695 387695 16.88  -  
34  14771805000  RETAINER, VALVE SPRING  387695 387695 8.9  -  
35  14771822020  RETAINER, VALVE SPRING  387695 387695 8.9  -  
36  14775822010  SEAT, VALVE SPRING  387695 387695 8.61  -  
37  14777822405  ADJUSTER, TAPPET CLEARANCE (5.2-5.3)  387695 387695 15.92  -  
37  14777822415  ADJUSTER, TAPPET CLEARANCE (5.5-5.6)  387695 387695 15.92  -  
37  14777822425  ADJUSTER, TAPPET CLEARANCE (5.9-6.0)  387695 387695 15.92  -  
38  15611921000  CAP, OIL (YELLOW)  387695 387695 19.05  -  
39  16010848650  GASKET SET  387695 387695 22  -  
40  16011865014  VALVE SET, FLOAT  387695 387695 56.19  - 2108368 
40  16011865014  VALVE SET, FLOAT  387695 387695 56.19  2108369 -  
41  16013124014  FLOAT SET  387695 387695 65.02  2108369 -  
41  16013841004  FLOAT SET  387695 387695 63.42  - 2108368 
42  16016848004  SCREW SET A  387695 387695 35.7  -  
43  16028848004  SCREW SET B  387695 387695 17.6  -  
44  16080865005  PACKING SET, COCK  387695 387695 60.13  -  
45  16081865015  CUP SET, STRAINER  387695 387695 87.1  -  
46  16082843005  LEVER SET, COCK  387695 387695 75.68  -  
47  16100865020  CARBURETOR ASSY.  387695 387695 418.61  - 2108368 
47  16100865030  CARBURETOR ASSY.  387695 387695 418.61  2108369 -  
48  16166865004  NOZZLE, MAIN  387695 387695 47.5  -  
49  16211865781  INSULATOR, CARBURETOR  387695 387695 37.3  -  
50  16229822010  GASKET, CARBURETOR INSULATOR  387695 387695 1.6  -  
51  16269822100  DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE  387695 387695 -  
52  16501841001  DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE  387695 387695 -  
53  16511805000  WEIGHT, GOVERNOR  387695 387695 4.62  -  
54  16515805000  CENTER, GOVERNOR WEIGHT  387695 387695 7.01  -  
55  16521822010  SLIDER, GOVERNOR  387695 387695 12.6  -  
56  16535822010  SHAFT, GOVERNOR ARM  387695 387695 30.49  -  
57  16541822000  ARM, GOVERNOR  387695 387695 54.89  -  
58  16545822000  ROD, GOVERNOR  387695 387695 5.5  -  
59  16551865000  SPRING, GOVERNOR  387695 387695 13.31  -  
60  16561865000  SCREW,GOV.ADJUST  387695 387695 24.91  -  
61  16564822021  DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE  387695 387695 -  
62  16570865000  LEVER COMP., CONTROL  387695 387695 83.5  -  
63  16574822000  BUSH, CONTROL  387695 387695 3.91  -  
65  16950865044  COCK ASSY., FUEL  387695 387695 128.6  -  
66  17401865000H  BODY, CLEANER  387695 387695 137.89  -  
67  17402841000  PAN, AIR CLEANER OIL  387695 387695 91.9  -  
68  17403841000  ELEMENT, AIR CLEANER  387695 387695 16.56  -  
69  17404841001  DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE  387695 387695 -  
70  17411865010  ELBOW, AIR CLEANER  387695 387695 82.91  -  
71  17412841000  PACKING, IN. ELBOW  387695 387695 9.79  -  
72  17421841000  CAP, AIR CLEANER  387695 387695 35.7  -  
73  17425865780  BOLT, AIR CLEANER  387695 387695 31.92  -  
74  17500865663XC  TANK COMP., FUEL  387695 387695 874.61  -  
75  17650805750  CAP COMP., FUEL TANK  387695 387695 54.89  -  
76  17672703020  FILTER, FUEL  387695 387695 32.21  -  
77  17673703030  PACKING, FUEL FILTER  387695 387695 7.69  -  
78  17685865030  TUBE, FUEL  387695 387695 22.01  -  
79  18300865010  MUFFLER COMP.  387695 387695 307.02  -  
80  18321865000  SEPARATOR, MUFFLER  387695 387695 101.81  -  
81  18351822000  PACKING, MUFFLER  387695 387695 18.9  -  
82  18361865020  PROTECTOR, MUFFLER  387695 387695 139.99  -  
83  19600865010H  COVER COMP., FAN  387695 387695 341.59  -  
84  19611865661H  COVER, SIDE  387695 387695 137.21  -  
85  19901807000  DEFENDER, COVER  387695 387695 29.9  -  
87  19905865000  GROMMET, CORD  387695 387695 13.9  -  
112  28400865701H  STARTER ASSY., RECOIL  387695 387695 596.61  -  
113  28410865700H  CASE COMP., RECOIL STARTER  387695 387695 316.72  -  
114  28420848810  PULLEY COMP., RECOIL STARTER  387695 387695 131.92  -  
115  28423809810  E-RING  387695 387695 1.6  -  
116  28430865701  PULLEY COMP., STARTER  387695 387695 -  
117  28441848810  RATCHET, STARTER  387695 387695 18.69  -  
118  28445848810  PLATE, FRICTION  387695 387695 42  -  
119  28446809810  SPRING, FRICTION  387695 387695 6.51  -  
120  28451848810  SPRING, STARTER RETURN  387695 387695 77.2  -  
121  28455822810  SPRING, SETTING  387695 387695 -  
122  28461823810  GRIP, STARTER  387695 387695 149.18  -  
123  28471848810  ROPE, RECOIL STARTER  387695 387695 44.1  -  
124  30210822010  COVER COMP., POINT  387695 387695 39.81  -  
125  30280822033  BREAKER ASSY. (KOKUSAN)  387695 387695 56.5  -  
126  30560823023  COIL, HIGH TENSION  387695 387695 286.74  -  
127  30565865000  TUBE, HIGH TENSION RUBBER  387695 387695 7.81  - 2148830 
127  30565879000  TUBE, HIGH TENSION RUBBER  387695 387695 2148831 -  
128  30700259810  CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR  387695 387695 - 2086738 
128  30700865003  CAP ASSY., NOISE SUPPRESSOR  387695 387695 76.9  2086739 -  
129  31121822033  MAGNETO, FLYWHEEL (KOKUSAN)  387695 387695 685.02  -  
130  31125822000  COVER, FLYWHEEL WINDOW  387695 387695 21.08  -  
131  32951703000  GROMMET, CORD  387695 387695 12.18  -  
132  32952805020  GROMMET, CORD  387695 387695 3.11  -  
133  36100865003  SWITCH ASSY., ENGINE STOP  387695 387695 142.3  -  
136  36153865000  GROMMET, HIGH TENSION CORD  387695 387695 10.79  -  
137  87101865000  EMBLEM  387695 387695 7.1  -  
137  87513873710  LABEL, COMPLIANCE  387695 387695 13.1  2158681 -  
138  87515865660  MARK, OIL LEVEL  387695 387695 14.2  -  
139  87521865660  PLATE, DESCRIPTION  387695 387695 -  
140  81522836670  DESCRIPTION IS NOT AVAILABLE  387695 387695 -  
141  87531865660  PLATE, THROTTLE  387695 387695 -  
141  87561880600  MARK, CAUTION (ENGLISH/FRENCH/SPANISH)  387695 387695 10.92  2165921 -  
142  89000875000  TOOL KIT  387695 387695 -  
144  89216809000  WRENCH COMP., SPARK PLUG  387695 387695 27.26  -  
145  89219805000  HANDLE, BOX WRENCH  387695 387695 15.29  -  
146  90001865000  BOLT, CYLINDER HEAD CLAMP  387695 387695 -  
147  90062822701  BOLT, STUD, 8X39  387695 387695 11.72  -  
148  90381703000  NUT, HEX., 6MM  387695 387695 11.72  -  
149  90402822000  WASHER, HEAD, 8MM  387695 387695 4.06  -  
151  90408822010  WASHER, 14MM  387695 387695 14.91  -  
152  90445700000  PACKING, FIBER, 6MM  387695 387695 1.6  -  
153  90481822650  WASHER A  387695 387695 3.99  -  
154  90482809810  WASHER B  387695 387695 3.7  -  
155  90701200000  PIN, KNOCK, 8.5X11  387695 387695 -  
158  90743822010  KEY, WOODRUFF, 4MM  387695 387695 11.38  -  
159  91001822000  BEARING, BALL, 6304S  387695 387695 114.2  -  
160  91002805000  BEARING, RADIAL BALL, 6206SHS  387695 387695 131.71  -  
161  91101805000  ROLLER, ROD, 2.48X18.8  387695 387695 4.62  -  
162  91201822003  OIL SEAL (PJ20X52X8)  387695 387695 42.08  -  
162  91201822005  OIL SEAL (PJ20X52X8)  387695 387695 42.08  -  
164  91204805000  OIL SEAL (PJ30X65X10)  387695 387695 45.7  -  
166  91301028000  O-RING, 27X2.0  387695 387695 8.32  -  
167  91301805000  O-RING, 26X2.7  387695 387695 6.99  -  
170  9200006012  BOLT, HEX., 6X12  387695 387695 2.02  -  
171  9200006016  BOLT, HEX., 6X16  387695 387695 0.71  -  
173  9200006028  BOLT, HEX., 6X28  387695 387695 4.41  -  
174  9200006032  BOLT, HEX., 6X32  387695 387695 2.02  -  
177  9200006070  BOLT, HEX., 6X70  387695 387695 1.6  -  
182  92000080700A  BOLT, HEX., 8X70  387695 387695 5.8  -  
183  92000081000A  BOLT, HEX., 8X100  387695 387695 2.98  -  
184  9270006032  BOLT, STUD, 6X32  387695 387695 2.52  -  
185  9280012000  BOLT, DRAIN PLUG, 12MM    13.05  -  
186  93000060060B  BOLT, HEX., 6X6  387695 387695 2.81  -  
187  93500030080A  SCREW, PAN, 3X8  387695 387695 0.88  -  
188  93500050080H  SCREW, PAN, 5X8  387695 387695 2.52  -  
189  93500050100A  SCREW, PAN, 5X10  387695 387695 0.88  -  
189  93500050100A  SCREW, PAN, 5X10  387695 387695 0.88  2049679 -  
190  9350006016  SCREW, PAN, 6X16  387695 387695 1.89  -  
191  94001040000S  NUT, HEX., 4MM  387695 387695 2.6  -  
192  94001050800S  NUT, HEX., 5MM  387695 387695 2.12  -  
193  9400106000  NUT, HEX., M6  387695 387695 2.52  -  
193  94001080000S  NUT, HEX., 8MM  387695 387695 2.43  -  
194  94001140000S  NUT, HEX., 14MM  387695 387695 3.11  -  
195  9410103000  WASHER, PLAIN, 3MM  387695 387695 0.71  -  
196  9410106000  WASHER, PLAIN, 6MM  387695 387695 1.21  -  
197  9410108000  WASHER, PLAIN, 8MM  387695 387695 1.21  -  
199  9410912000  WASHER, DRAIN PLUG, 12MM    3.78  -  
200  9411106000  WASHER, SPRING, 6MM  387695 387695 0.88  -  
201  9411108000  WASHER, SPRING, 8MM  387695 387695 2.81  -  
203  950018020040  TUBE, FUEL, 8X200 (95001-80001-60M)  387695 387695 23.9  -  
204  9500202100  CLIP, TUBE (B10)  387695 387695 3.03  -  
205  9500202130  CLIP, TUBE (B12.5)  387695 387695 2.31  -  
206  9512508036  BOLT, HEX., 8X36  387695 387695 4.2  -  
211  9807656716  PLUG, SPARK (BR6HS) (NGK)  387695 387695 18.5  -  
212  9900110120  SPANNER, 10X12  387695 387695 15.41  -  
213  9900114170  SPANNER, 14X17  387695 387695 19.78  -  
215  991148410780  JET, MAIN, #78  387695 387695 19.91  -  
215  991148410800  JET, MAIN, #80  387695 387695 19.91  -